MII – Jakarta – Harga buyback emas Antam, Galeri 24 dan UBS di Pegadaian terpantau kompak melonjak pada perdagangan hari ini, Rabu (20/5/26).
Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga buyback emas Antam ukuran 0,5 gram terpantau dibanderol Rp 1.301.000. Untuk emas Galeri 24 Pegadaian membanderol Rp 1.305.000. Sementara itu, harga buyback emas UBS ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp 1.301.000.
Sementara itu, untuk emas buyback Antam berukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp 2.602.000 atau naik Rp 20.000. Untuk emas Galeri 24 ukuran yang sama Pegadaian membanderol seharga Rp 2.610.000 atau naik Rp 26.000. Sementara emas UBS berukuran 1 gram, harga buybacknya dibanderol seharga Rp 2.602.000 atau naik Rp 20.000.
Selanjutnya, Harga buyback emas Antam ukuran 2 gram dibanderol seharga Rp 5.204.000, emas Galeri 24 dibanderol Rp 5.220.000 dan emas UBS ukuran yang sama harga buybacknya dipatok senilai Rp 5.204.000. Emas Antam ukuran 5 gram dibanderol seharga Rp 13.012.000. Sementara Galeri 24 dibanderol Rp 13.051.000. Adapun, buyback emas UBS dihargai seharga Rp 13.012.000.
Untuk emas cetakan Antam dan Galeri 24 ukuran 50 gram masing-masing harga buybacknya Rp 129.483.000 dan Rp 129.872.000, sedangkan emas UBS seharga Rp 129.483.000.
Untuk buyback ukuran 100 gram, emas Antam di level Rp258.967.000, Galeri 24 senilai Rp 259.744.000, sedangkan emas UBS senilai Rp 258.967.000. Ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, Antam dan UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, harga buyback emas Galeri 24 dipatok senilai Rp2.584.623.000.
Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.
Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.
Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Rabu, 20 Mei 2026 di Pegadaian :
| Berat | Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.50 | Rp1.496.000 | Rp1.301.000 |
| 1.00 | Rp2.887.000 | Rp2.602.000 |
| 2.00 | Rp5.712.000 | Rp5.204.000 |
| 3.00 | Rp8.541.000 | Rp7.807.000 |
| 5.00 | Rp14.201.000 | Rp13.012.000 |
| 10.00 | Rp28.344.000 | Rp26.024.000 |
| 25.00 | Rp70.729.000 | Rp64.741.000 |
| 50.00 | Rp141.376.000 | Rp129.483.000 |
| 100.00 | Rp282.671.000 | Rp258.967.000 |
Harga Emas Galeri24 serta Buyback Hari Ini Rabu, 20 Mei 2026 di Pegadaian :
| Berat | Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.50 | Rp1.460.000 | Rp1.305.000 |
| 1.00 | Rp2.782.000 | Rp2.610.000 |
| 2.00 | Rp5.499.000 | Rp5.220.000 |
| 5.00 | Rp13.644.000 | Rp13.051.000 |
| 10.00 | Rp27.216.000 | Rp26.102.000 |
| 25.00 | Rp67.674.000 | Rp64.936.000 |
| 50.00 | Rp135.242.000 | Rp129.872.000 |
| 100.00 | Rp270.349.000 | Rp259.744.000 |
| 250.00 | Rp674.214.000 | Rp646.155.000 |
| 500.00 | Rp1.348.427.000 | Rp1.292.311.000 |
| 1000.00 | Rp2.696.852.000 | Rp2.584.623.000 |
Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini Senin, Rabu, 20 Mei 2026 di Pegadaian :
| Berat | Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.50 | Rp1.538.000 | Rp1.301.000 |
| 1.00 | Rp2.845.000 | Rp2.602.000 |
| 2.00 | Rp5.645.000 | Rp5.204.000 |
| 5.00 | Rp13.949.000 | Rp13.012.000 |
| 10.00 | Rp27.749.000 | Rp26.024.000 |
| 25.00 | Rp69.237.000 | Rp64.741.000 |
| 50.00 | Rp138.191.000 | Rp129.483.000 |
| 100.00 | Rp276.273.000 | Rp258.967.000 |
| 250.00 | Rp690.477.000 | Rp644.223.000 |
| 500.00 | Rp1.379.334.000 | Rp1.288.446.000 |




